Definisi Mineral:
n L.G. Berry dan B. Mason, 1959
“Mineral adalah suatu benda padat homogen yang terdapat dialam terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas – batas tertentu dan mempunyai atom – atom yang tersusun rapi.
n D.G.A. Whitten dan J.R.V. Brooks, 1972
“Mineral adalah suatu bahan padat yang secara struktural homogen mempunyai komposisi kimia tertentu, dibentuk oleh proses alam yang anorganik”.
n A.W.R. Potter dan H. Robinson, 1977
“Mineral adalah suatu zat atau bahan yang homogen mempunyai komposisi kimia tertentu atau dalam batas-batas tertentu atau dalam batas-batas tertentu dan mempunyai sifat-sifat tetap, dibentuk dialam dan bukan hasil suatu kehidupan”.
n EH Kraus, WH Hunt & LS Ramsdell
“Suatu bahan yang terdapat di alam dengan komposisi kimia yang kharakteristik dan biasanya mempunyai struktur kristalin, yang kadang-kadang kenampakan luarnya berupa bentuk-bentuk geometrik”.
n ES Dana, 1960
“ Tubuh (“BODY”) yang dihasilkan oleh proses alami yang anorganik, biasanya mempunyai komposisi kimia tertentu dan jika terbentuk pada kondisi yang memungkinkan, struktur atomik karakteristik tertentu yang terlihat pada bentuk kristalinnya dan sifat-sifat fisiknya”
Contoh-contoh Mineral :
Mineral | Rumus Kimia | Senyawa | Logam |
Topas | Al2(SiO4)(F2OH)2 | | Almunium |
Perak | Ag | | Argom |
Tembaga | Cu | | Tembaga |
Platina | Pt | | Platina |
Besi | Fe | | Ferro |
Arsen | As | | Arsen |
Animon | Sb | | Antimony |
Bismut | Bi | | Bismut |
Belerang | S | | Belerang |
Intan | C | | Karbon |
Grafit | | | |
Argenit | Ag2S | Sulfida | Argon |
Kalkosit | Cu2S | Sulfida | Tembaga |
Bornit | Cu5FeS4 | Sulfida | Tembaga |
Gelena | PbS | Sulfida | Timbal |
Spalerite | ZnS | Sulfida | Zinc |
Chalcophtrite | CuFeS2 | Sulfida | Tembaga |
Pirite | FeS2 | Sulfida | Ferro |
Manganite | MnO(OH) | Oksida | Mangan |
Kalsite | CaCO3 | Karbonat | Kalsium |
Dolomite | CaMg(CO3)2 | Karbonat | Kalsium |
Olivin | (Mg,Fe)2(SiO4) | Silika | Ferro, Mangan |
Serpentine | Mg6(Si4O10)(OH)8 | Oksida | Magnesium |
Biotite | K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2 | Oksida | Kalium |
Quarst | SiO2 | Oksida | Silikat |
Hematite | Fe2O3 | Oksida | Ferro |
Gysum | CaCo4.2H2O | Sulfat | Kalsium |
Barite | BaSO4 | Sulfida | Barium |
Kyanite | Al2OSiO3 | Oksida | Almunium |
Halite | | | |
Diamond | | | |
Zircon | ZrSiO 4 | Silika | Zircon |
Cassiterite | SnO2 | Oksida | Tin |
Rutile | TiO2 | Oksida | Titanium |
Anhydrite | CaSO4 | Sulfat | Kalsium |
Hornblende | Ca 2 (Mg, Fe, Al) 5 (Al, Si) 8O 22 (OH) 2 | | Kalsium |
Augite | (Ca, Na) (Mg, Fe, Al) (Si, Al) 2 O6. | | |
Orthoclase | KalSi3O8 | | |
Turquoise | Cual 6 (PO 4) 4 (OH) 8 ° 4H 2 O | | |
Plagioclase | | | |
Moskow | Kal 3 Si 3O 10 (OH) 2 | OKsida | |
Bauksit | Al2O3.2H2O | Oksida | Almunium |
Limonite | Fe2O3H2O | Oksida | Ferro |
Siderite | FeCO3 | Karbonat | Ferro |
Rhodochrosite | MnCO3 | Karbonat | Mangan |
Rhodonite | MnSiO3 | Silika | Mangan |
Fluorite | CaF2 | Florida | Kalsium |
Markasite | FeS2 | Sulfida | Ferro |
Arsenopirite | FeAsS | Sulfida | Ferro |
0 komentar:
Posting Komentar